I record di Riccardo Patrese


Il 22 maggio del 1977 si corre il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Alla guida di una Shadow esordisce in Formula 1 il giovane padovano Riccardo Patrese; questo verrà ricordato come la prima corsa di una lunghissima carriera, costellata di record. Fu il primo pilota a raggiungere le 200 partenze in Formula 1, con il GP di Silverstone del 1990. Nel GP di Hockenheim del 1993 fu il primo a varcare la soglia delle 250 gare. Il 7 novembre del 1993 corse ad Adelaide (Australia) il suo ultimo Gran Premio, fissando il record assoluto di 257 Gran Premi, con 256 presenze al via. Questo record è durato fino al Gran premio di Turchia del 2008, quando Rubens Barrichello ha superato il primato di Patrese.
Riccardo Patrese resta tuttora secondo nella classifica del maggior numero di Gran Premi di Formula 1 disputati.
Riccardo Patrese resta tuttora secondo nella classifica del maggior numero di Gran Premi di Formula 1 disputati.
Record di presenze in Formula 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pilota | Carriera | Presenze | Partenze | |
1 | Rubens Barrichello | 1993– in attività | 259 | 255 |
2 | Riccardo Patrese | 1977–1993 | 257 | 256 |
3 | Michael Schumacher | 1991–2006 | 250 | 248 |
4 | David Coulthard | 1994–in attività | 235 | 234 |
5 | Michele Alboreto | 1981–1994 | 215 | 194 |
6 | Andrea de Cesaris | 1980–1994 | 214 | 208 |
7 | Gerhard Berger | 1984–1997 | 210 | 210 |
8 | Nelson Piquet | 1978–1991 | 207 | 204 |
8 | Jean Alesi | 1989–2001 | 202 | 201 |
9 | Giancarlo Fisichella | 1996–in attività | 202 | 200 |
9 | Alain Prost | 1980–1991, 1993 | 202 | 199 |
aggiornato dopo il gp di monaco del 25 maggio 2008 |